搭乗記録
| 日付 | 便名 | 出発地 → 目的地 | 航空会社 | 機材 | 機体番号 |
| 2007/11/18 | NH39 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | ANA | B777-300 | JA751A |
| 2007/11/17 | NH18 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | ANA | B777-300 | JA754A |
| 2007/05/03 | NH1736 | 沖縄(那覇) → 大阪(関西) | エアーニッポン | B737-700 | JA01AN |
| 2007/05/02 | NH431 | 神戸 → 沖縄(那覇) | ANA | A320-200 | JA8390 |
| 2007/02/28 | NH21 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | ANA | B777-200 | JA703A |
| 2007/02/26 | BC104 | 神戸 → 東京(羽田) | スカイマーク | B767-300ER | JA767E |
| 2007/02/24 | NH1788 | 函館 → 大阪(関西) | ANA | B767-300 | JA8288 |
| 2007/02/23 | NH1787 | 大阪(関西) → 函館 | ANA | B767-300 | JA8256 |
| 2006/10/16 | NH413 | 東京(羽田) → 神戸 | ANA | B767-300 | JA602A |
| 2006/10/16 | BC104 | 神戸 → 東京(羽田) | スカイマーク | B737-800 | JA737L |
| 2006/03/20 | BC111 | 東京(羽田) → 神戸 | スカイマークエアラインズ | B737-800 | JA737K |
| 2006/03/18 | NH2176 | 大阪(伊丹) → 東京(成田) | ANA | B747-400 | JA404A |
| 2005/06/05 | NH2179 | 東京(成田) → 大阪(伊丹) | ANA | B747-400 | JA8097 |
| 2005/06/05 | NH2176 | 大阪(伊丹) → 東京(成田) | ANA | B747-400 | JA8094 |
| 2004/03/27 | JL127 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | B777-300 | JA751J |
| 2004/03/27 | JL104 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 日本航空 | B777-300 | JA8944 |
| 2004/03/13 | JD656 | 鹿児島 → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | MD-90-30 | JA8004 |
| 2004/03/13 | JD653 | 大阪(伊丹) → 鹿児島 | 日本エアシステム | MD-90-30 | JA8070 |
| 2004/02/26 | JL832 | 福島 → 大阪(伊丹) | 日本航空 | B767-300 | JA8253 |
| 2004/02/25 | JL833 | 大阪(伊丹) → 福島 | 日本航空 | B767-300 | JA8975 |
| 2003/11/23 | JD746 | 熊本 → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | MD-90-30 | JA005D |
| 2003/11/23 | JD741 | 大阪(伊丹) → 熊本 | 日本エアシステム | MD-90-30 | JA006D |
| 2003/04/23 | JL832 | 福島 → 大阪(伊丹) | 日本航空 | B767-300 | JA8299 |
| 2003/04/23 | XM835 | 大阪(伊丹) → 福島 | ジェイエア | CRJ-200ER | JA203J |
| 2002/12/13 | JL103 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 日本航空 | B747-400D | JA8083 |
| 2002/12/11 | JL100 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 日本航空 | B747-400D | JA8904 |
| 2001/09/02 | NH163 | 札幌(新千歳) → 大阪(関西) | 全日空 | B747-400D | JA8960 |
| 2001/08/30 | NH779 | 大阪(伊丹) → 札幌(新千歳) | 全日空 | B767-300 | JA8677 |
| 2001/08/26 | JL153 | 東京(成田) → 大阪(伊丹) | 日本航空 | B747-400 | JA8079 |
| 2001/08/25 | JL045 | ダラス → 東京(成田) | 日本航空 | MD-11 | JA8587 |
| 2001/08/25 | AA1464 | エルパソ → ダラス | アメリカン航空 | MD-82 | |
| 2001/08/21 | AA1037 | ダラス → エルパソ | アメリカン航空 | MD-82 | |
| 2001/08/21 | JL5002 | 東京(成田) → ダラス | アメリカン航空 | B777-200ER | |
| 2001/05/20 | JD604 | 福岡 → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | MD-90-30 | JA006D |
| 2001/05/19 | JD601 | 大阪(伊丹) → 福岡 | 日本エアシステム | MD-90-30 | JA006D |
| 2000/12/24 | AC3035 | バンクーバー → 大阪(関西) | カナディアン航空 | B767-300ER | C-GSCA |
| 2000/12/23 | AC185 | カルガリー → バンクーバー | エアカナダ | A319-100 | C-FZUJ |
| 2000/12/20 | AC3963 | トロント → カルガリー | カナディアン航空 | A320-200 | C-FLSF |
| 2000/12/18 | AC3988 | バンクーバー → トロント | カナディアン航空 | B767-300ER | C-GGMX |
| 2000/12/18 | AC3036 | 大阪(関西) → バンクーバー | カナディアン航空 | B767-300ER | C-FOCA |
| 2000/03/20 | JD200 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 日本エアシステム | B777-200 | JA8977 |
| 2000/01/31 | JD798 | 新潟 → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | MD-81 | JA8261 |
| 2000/01/30 | 108 | 佐渡 → 新潟 | 旭伸航空 | BN-2B | JA5321 |
| 2000/01/29 | JD793 | 大阪(伊丹) → 新潟 | ハーレクインエア | MD-81 | JA8552 |
| 1999/06/06 | JD209 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | B777-200 | JA008D |
| 1999/06/04 | JD200 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 日本エアシステム | B777-200 | JA8978 |
| 1999/05/27 | JD668 | 札幌(新千歳) → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | A300-600R | JA8527 |
| 1999/05/26 | BC101 | 大阪(伊丹) → 札幌(新千歳) | スカイマークエアラインズ | B767-300ER | JA767A |
| 1999/04/06 | JL107 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 日本航空 | B747-400D | JA8905 |
| 1999/04/06 | JL100 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 日本航空 | B747-400D | JA8084 |
| 1999/02/12 | JD716 | 沖縄(那覇) → 大阪(伊丹) | 日本エアシステム | A300B4 | JA8369 |
| 1999/02/10 | JD715 | 大阪(伊丹) → 沖縄(那覇) | 日本エアシステム | A300B4 | JA8276 |
トップページ
>搭乗記録